■あけぼのこども園について

沿革
| 昭和52年3月 | 社会福祉法人あけぼの会あけぼの保育園として厚生省より認可 黒石市あけぼの町95番地に定員60名で開設 |
|---|---|
| 昭和56年3月 | 定員60名を80名に変更 |
| 平成10年12月 | 黒石市あけぼの町95番地に新園舎建設着工 |
| 平成11年5月 | 完成(定員80名を90名に変更し、同時に地域子育て支援センター事業を実施) |
| 平成15年8月 | 黒石市あけぼの町95番地に第2園舎完成(物置を増築し模様替え完成) 0歳児の保育室と子育て支援センター室の移転 |
| 平成31年4月 | 幼保連携型認定こども園「あけぼのこども園」に認定変更 |
施設の概要
| 園名 | 幼保連携型こども園 あけぼのこども園 |
|---|---|
| 所在地 | 〒036-0321 青森県黒石市あけぼの町95番地 |
| 電話番号 | 0172-53-1992 |
| FAX番号 | 0172-53-5525 |
| 経営主体 | 社会福祉法人あけぼの会 |
| 園長 | 谷 君雄 |
| 建設月日 | 1977年3月4日 |
| スタッフ数 | 20名 |
| 定員 | 60名 |
| 事業内容 | 乳児保育/教育・保育/延長保育/一時保育/預かり保育/地域子育て支援 |
| 敷地面積 | 3146.79㎡(うち借地535㎡) |
| 建設面積 | 915.2㎡ 第一園舎 鉄筋コンクリート鉄板葺平家建 753.63㎡ 第二園舎 木造合金メッキ銅板葺平家建 161.57㎡ |
| 教育・保育時間 | 延長保育時間 | |
|---|---|---|
| 1号認定 | 8:00~17:30 | 【朝】7:30~8:00(30分)/ 【夕】17:30~18:00(30分) |
| 2号及び3号認定(短時間) | 8:00~17:30 | 【朝】7:30~8:00(30分)/ 【夕】17:30~18:00(30分) |
| 2号及び3号認定(標準時間) | 7:30~18:30 | 【朝】7:00~7:30(30分)/ 【夕】18:30~19:00(30分) |
教育・保育時間
延長保育時間
1号認定
8:00~17:30
【朝】7:30~8:00(30分)/
【夕】17:30~18:00(30分)
2号及び3号認定(短時間)
8:00~17:30
【朝】7:30~8:00(30分)/
【夕】17:30~18:00(30分)
2号及び3号認定(標準時間)
7:30~18:30
【朝】7:00~7:30(30分)/
【夕】18:30~19:00(30分)
定款
こちらからご確認ください
理事・監事及び評議員の報酬等に関する規程
こちらからご確認ください
役員名簿
こちらからご確認ください
